BlackSun Community - Центр статистики

Общая статистика

Всего пользователей:
1889
Всего сообщений:
42457
Всего тем:
3609
Всего категорий:
8
Пользователей онлайн:
1
Максимум онлайн:
404 - Октября 13, 2013, 07:01:48 pm
Сегодня онлайн:
1
Новых пользователей в день (в среднем):
0.56
Среднее количество сообщений в день:
13.31
Среднее количество тем в день:
1.25
Всего разделов:
29
Последний пользователь:
na5ku
Пользователей онлайн в день (в среднем):
16.51
Соотношение мужчин — женщин:
7.2:1

Десятка самых активных авторов

Максимальное время пребывания на форуме

Лау
51д 2ч 37м
DeL Esprit
30д 4ч 43м
Nightingale
24д 4ч 49м
Onkel Ficker
22д 11ч 16м
DarkKitten
18д 22ч 13м
Real
16д 18ч 50м
Tilana
16д 17ч 55м
Selik
16д 12ч 26м
AmazingElik
14д 20ч 1м
Nefrite
13д 10ч 58м

История форума

Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум онлайн
* 2024 13 16 19 2
Апреля 2024 0 0 4 2
Марта 2024 2 2 4 2
2024-03-01 0 0 0 2
2024-03-02 0 0 0 1
2024-03-03 0 0 0 2
2024-03-04 0 0 0 1
2024-03-05 0 0 0 1
2024-03-06 0 0 1 2
2024-03-07 0 0 0 1
2024-03-08 0 0 0 1
2024-03-09 0 0 0 1
2024-03-10 1 1 1 2
2024-03-11 0 0 0 1
2024-03-12 0 0 0 1
2024-03-13 0 0 1 1
2024-03-14 0 0 0 1
2024-03-15 0 0 0 1
2024-03-16 0 0 0 1
2024-03-17 1 1 0 2
2024-03-18 0 0 0 1
2024-03-19 0 0 0 1
2024-03-20 0 0 1 1
2024-03-21 0 0 0 1
2024-03-22 0 0 0 1
2024-03-23 0 0 0 1
2024-03-24 0 0 0 2
2024-03-25 0 0 0 1
2024-03-26 0 0 0 1
2024-03-27 0 0 0 1
2024-03-28 0 0 0 1
2024-03-29 0 0 0 2
2024-03-30 0 0 0 2
2024-03-31 0 0 0 1
Февраля 2024 6 6 3 2
Января 2024 5 8 8 2
2024-01-01 0 0 0 1
2024-01-02 0 0 0 1
2024-01-03 0 0 0 1
2024-01-04 0 0 1 1
2024-01-05 0 0 0 1
2024-01-06 0 0 0 2
2024-01-07 0 0 0 1
2024-01-08 0 1 1 2
2024-01-09 0 0 0 1
2024-01-10 0 0 0 1
2024-01-11 0 0 3 1
2024-01-12 0 0 0 1
2024-01-13 0 1 0 2
2024-01-14 0 0 0 2
2024-01-15 0 0 1 2
2024-01-16 0 0 0 2
2024-01-17 0 0 0 1
2024-01-18 0 0 0 1
2024-01-19 0 0 0 1
2024-01-20 0 0 1 1
2024-01-21 0 0 0 1
2024-01-22 0 1 0 2
2024-01-23 0 0 0 2
2024-01-24 0 0 0 1
2024-01-25 0 0 0 1
2024-01-26 0 0 0 1
2024-01-27 2 2 0 2
2024-01-28 1 1 0 2
2024-01-29 1 1 1 2
2024-01-30 0 0 0 1
2024-01-31 1 1 0 1
* 2023 6 86 67 3
Декабря 2023 0 2 5 2
2023-12-01 0 1 1 2
2023-12-02 0 0 0 1
2023-12-03 0 0 0 2
2023-12-04 0 0 1 1
2023-12-05 0 0 0 1
2023-12-06 0 0 0 1
2023-12-07 0 0 0 1
2023-12-08 0 0 1 1
2023-12-09 0 0 0 2
2023-12-10 0 0 1 1
2023-12-11 0 1 0 2
2023-12-12 0 0 0 1
2023-12-13 0 0 0 1
2023-12-14 0 0 0 1
2023-12-15 0 0 0 1
2023-12-16 0 0 0 1
2023-12-17 0 0 0 1
2023-12-18 0 0 0 1
2023-12-19 0 0 0 1
2023-12-20 0 0 0 1
2023-12-21 0 0 0 2
2023-12-22 0 0 0 1
2023-12-23 0 0 0 1
2023-12-24 0 0 0 1
2023-12-25 0 0 0 2
2023-12-26 0 0 0 1
2023-12-27 0 0 0 2
2023-12-28 0 0 0 2
2023-12-29 0 0 0 1
2023-12-30 0 0 0 1
2023-12-31 0 0 1 1
Ноября 2023 0 0 6 2
2023-11-01 0 0 0 1
2023-11-02 0 0 2 1
2023-11-03 0 0 0 1
2023-11-04 0 0 0 1
2023-11-05 0 0 1 1
2023-11-06 0 0 0 2
2023-11-07 0 0 0 1
2023-11-08 0 0 0 1
2023-11-09 0 0 0 1
2023-11-10 0 0 0 1
2023-11-11 0 0 0 1
2023-11-12 0 0 0 2
2023-11-13 0 0 0 2
2023-11-14 0 0 0 2
2023-11-15 0 0 1 1
2023-11-16 0 0 0 1
2023-11-17 0 0 0 1
2023-11-18 0 0 0 1
2023-11-19 0 0 0 1
2023-11-20 0 0 0 2
2023-11-21 0 0 1 1
2023-11-22 0 0 0 1
2023-11-23 0 0 0 1
2023-11-24 0 0 0 1
2023-11-25 0 0 0 1
2023-11-26 0 0 0 1
2023-11-27 0 0 1 1
2023-11-28 0 0 0 1
2023-11-29 0 0 0 1
2023-11-30 0 0 0 1
Октября 2023 1 3 9 2
2023-10-01 0 0 0 2
2023-10-02 0 0 1 1
2023-10-03 0 0 1 1
2023-10-04 0 0 0 1
2023-10-05 0 0 0 1
2023-10-06 0 0 1 1
2023-10-07 0 0 0 2
2023-10-08 0 0 0 1
2023-10-09 0 0 1 1
2023-10-10 0 0 0 1
2023-10-11 0 0 1 1
2023-10-12 1 2 0 2
2023-10-13 0 0 1 1
2023-10-14 0 0 0 1
2023-10-15 0 0 0 1
2023-10-16 0 0 0 1
2023-10-17 0 0 0 1
2023-10-18 0 0 0 1
2023-10-19 0 1 0 2
2023-10-20 0 0 1 1
2023-10-21 0 0 0 1
2023-10-22 0 0 0 2
2023-10-23 0 0 0 1
2023-10-24 0 0 0 2
2023-10-25 0 0 0 1
2023-10-26 0 0 0 1
2023-10-27 0 0 0 1
2023-10-28 0 0 0 2
2023-10-29 0 0 2 1
2023-10-30 0 0 0 1
2023-10-31 0 0 0 2
Сентября 2023 1 4 6 2
2023-09-01 0 0 0 1
2023-09-02 0 0 0 2
2023-09-03 0 0 0 1
2023-09-04 0 0 0 1
2023-09-05 0 0 0 1
2023-09-06 0 0 1 1
2023-09-07 0 0 0 1
2023-09-08 0 0 0 2
2023-09-09 0 0 0 1
2023-09-10 0 0 0 1
2023-09-11 1 2 2 2
2023-09-12 0 1 0 2
2023-09-13 0 0 0 1
2023-09-14 0 0 0 2
2023-09-15 0 0 0 1
2023-09-16 0 0 0 1
2023-09-17 0 1 0 2
2023-09-18 0 0 0 1
2023-09-19 0 0 0 1
2023-09-20 0 0 0 1
2023-09-21 0 0 0 1
2023-09-22 0 0 0 1
2023-09-23 0 0 0 2
2023-09-24 0 0 0 1
2023-09-25 0 0 0 1
2023-09-26 0 0 0 1
2023-09-27 0 0 1 2
2023-09-28 0 0 1 1
2023-09-29 0 0 0 1
2023-09-30 0 0 1 1
Августа 2023 0 0 2 2
2023-08-01 0 0 0 2
2023-08-02 0 0 0 1
2023-08-03 0 0 0 1
2023-08-04 0 0 0 2
2023-08-05 0 0 0 1
2023-08-06 0 0 0 1
2023-08-07 0 0 0 1
2023-08-08 0 0 0 1
2023-08-09 0 0 0 2
2023-08-10 0 0 0 1
2023-08-11 0 0 0 1
2023-08-12 0 0 0 1
2023-08-13 0 0 0 1
2023-08-14 0 0 0 2
2023-08-15 0 0 0 1
2023-08-16 0 0 0 1
2023-08-17 0 0 0 2
2023-08-18 0 0 0 1
2023-08-19 0 0 0 1
2023-08-20 0 0 0 1
2023-08-21 0 0 0 1
2023-08-22 0 0 0 1
2023-08-23 0 0 0 1
2023-08-24 0 0 0 1
2023-08-25 0 0 1 1
2023-08-26 0 0 0 1
2023-08-27 0 0 0 2
2023-08-28 0 0 1 1
2023-08-29 0 0 0 1
2023-08-30 0 0 0 1
2023-08-31 0 0 0 1
Июля 2023 0 1 2 2
2023-07-01 0 0 0 1
2023-07-02 0 0 0 1
2023-07-03 0 0 0 1
2023-07-04 0 0 0 1
2023-07-05 0 0 0 1
2023-07-06 0 0 0 1
2023-07-07 0 0 1 1
2023-07-08 0 0 0 2
2023-07-09 0 0 1 1
2023-07-10 0 0 0 1
2023-07-11 0 0 0 1
2023-07-12 0 0 0 1
2023-07-13 0 0 0 1
2023-07-14 0 0 0 1
2023-07-15 0 0 0 1
2023-07-16 0 0 0 1
2023-07-17 0 0 0 2
2023-07-18 0 0 0 1
2023-07-19 0 0 0 1
2023-07-20 0 0 0 1
2023-07-21 0 0 0 1
2023-07-22 0 0 0 1
2023-07-23 0 0 0 1
2023-07-24 0 0 0 1
2023-07-25 0 0 0 1
2023-07-26 0 0 0 1
2023-07-27 0 0 0 1
2023-07-28 0 1 0 2
2023-07-29 0 0 0 1
2023-07-30 0 0 0 1
2023-07-31 0 0 0 1
Июня 2023 0 3 5 2
Мая 2023 0 19 5 2
Апреля 2023 1 23 6 2
2023-04-01 1 2 0 2
2023-04-02 0 0 2 2
2023-04-03 0 1 0 2
2023-04-04 0 1 0 2
2023-04-05 0 1 0 2
2023-04-06 0 0 0 2
2023-04-07 0 1 0 2
2023-04-08 0 0 0 1
2023-04-09 0 1 0 2
2023-04-10 0 0 1 2
2023-04-11 0 0 0 1
2023-04-12 0 0 0 1
2023-04-13 0 6 0 2
2023-04-14 0 2 1 1
2023-04-15 0 0 0 1
2023-04-16 0 0 1 1
2023-04-17 0 1 0 2
2023-04-18 0 1 0 2
2023-04-19 0 1 0 2
2023-04-20 0 0 0 1
2023-04-21 0 1 0 2
2023-04-22 0 3 0 2
2023-04-23 0 0 0 1
2023-04-24 0 0 0 2
2023-04-25 0 0 0 1
2023-04-26 0 1 0 2
2023-04-27 0 0 0 2
2023-04-28 0 0 0 2
2023-04-29 0 0 0 1
2023-04-30 0 0 1 1
Марта 2023 3 18 6 2
2023-03-01 0 0 0 2
2023-03-02 0 0 0 1
2023-03-03 0 0 1 1
2023-03-04 0 0 0 2
2023-03-05 0 0 0 1
2023-03-06 0 0 0 1
2023-03-07 0 0 1 2
2023-03-08 0 0 0 1
2023-03-09 0 0 0 2
2023-03-10 0 0 0 2
2023-03-11 0 0 0 1
2023-03-12 0 0 1 1
2023-03-13 0 0 0 2
2023-03-14 0 0 0 2
2023-03-15 0 0 0 2
2023-03-16 0 0 0 1
2023-03-17 0 0 0 1
2023-03-18 0 0 1 2
2023-03-19 1 1 1 2
2023-03-20 0 0 0 2
2023-03-21 0 0 0 2
2023-03-22 0 0 0 1
2023-03-23 1 1 0 2
2023-03-24 0 6 0 2
2023-03-25 1 7 0 2
2023-03-26 0 0 0 2
2023-03-27 0 1 0 2
2023-03-28 0 0 0 1
2023-03-29 0 1 0 1
2023-03-30 0 1 1 2
2023-03-31 0 0 0 1
Февраля 2023 0 0 7 2
2023-02-01 0 0 0 1
2023-02-02 0 0 0 2
2023-02-03 0 0 0 1
2023-02-04 0 0 0 1
2023-02-05 0 0 0 2
2023-02-06 0 0 0 1
2023-02-07 0 0 0 2
2023-02-08 0 0 0 1
2023-02-09 0 0 0 1
2023-02-10 0 0 0 2
2023-02-11 0 0 0 1
2023-02-12 0 0 1 2
2023-02-13 0 0 0 1
2023-02-14 0 0 0 2
2023-02-15 0 0 0 2
2023-02-16 0 0 0 1
2023-02-17 0 0 0 2
2023-02-18 0 0 0 1
2023-02-19 0 0 0 1
2023-02-20 0 0 0 2
2023-02-21 0 0 0 2
2023-02-22 0 0 0 1
2023-02-23 0 0 1 1
2023-02-24 0 0 0 1
2023-02-25 0 0 1 2
2023-02-26 0 0 1 1
2023-02-27 0 0 0 2
2023-02-28 0 0 3 1
Января 2023 0 13 8 3
2023-01-01 0 0 0 1
2023-01-02 0 0 2 1
2023-01-03 0 0 0 1
2023-01-04 0 0 0 1
2023-01-05 0 0 0 1
2023-01-06 0 0 0 1
2023-01-07 0 7 0 2
2023-01-08 0 0 0 1
2023-01-09 0 1 0 2
2023-01-10 0 0 0 1
2023-01-11 0 0 0 2
2023-01-12 0 0 1 1
2023-01-13 0 0 0 2
2023-01-14 0 0 0 1
2023-01-15 0 0 0 3
2023-01-16 0 0 2 1
2023-01-17 0 0 0 1
2023-01-18 0 0 0 1
2023-01-19 0 0 0 1
2023-01-20 0 0 0 2
2023-01-21 0 0 0 1
2023-01-22 0 4 0 2
2023-01-23 0 0 0 1
2023-01-24 0 0 0 2
2023-01-25 0 0 0 1
2023-01-26 0 0 0 2
2023-01-27 0 0 0 1
2023-01-28 0 1 0 2
2023-01-29 0 0 0 2
2023-01-30 0 0 2 1
2023-01-31 0 0 1 2
* 2022 227 920 66 63
Декабря 2022 1 4 8 2
2022-12-01 0 0 0 1
2022-12-02 0 0 0 1
2022-12-03 0 0 0 1
2022-12-04 0 0 0 2
2022-12-05 0 0 0 1
2022-12-06 0 0 0 1
2022-12-07 0 0 0 1
2022-12-08 1 2 0 2
2022-12-09 0 0 0 2
2022-12-10 0 1 0 2
2022-12-11 0 0 0 1
2022-12-12 0 1 1 2
2022-12-13 0 0 1 2
2022-12-14 0 0 0 2
2022-12-15 0 0 0 1
2022-12-16 0 0 0 2
2022-12-17 0 0 0 1
2022-12-18 0 0 0 1
2022-12-19 0 0 0 1
2022-12-20 0 0 0 1
2022-12-21 0 0 0 2
2022-12-22 0 0 1 1
2022-12-23 0 0 2 2
2022-12-24 0 0 0 1
2022-12-25 0 0 3 1
2022-12-26 0 0 0 1
2022-12-27 0 0 0 2
2022-12-28 0 0 0 1
2022-12-29 0 0 0 2
2022-12-30 0 0 0 1
2022-12-31 0 0 0 1
Ноября 2022 1 10 7 4
2022-11-01 1 3 0 2
2022-11-02 0 1 0 1
2022-11-03 0 3 1 4
2022-11-04 0 1 2 1
2022-11-05 0 0 0 2
2022-11-06 0 0 0 2
2022-11-07 0 0 0 1
2022-11-08 0 0 0 1
2022-11-09 0 0 0 1
2022-11-10 0 0 0 1
2022-11-11 0 0 0 2
2022-11-12 0 0 0 1
2022-11-13 0 0 0 1
2022-11-14 0 0 0 1
2022-11-15 0 0 0 1
2022-11-16 0 0 0 2
2022-11-17 0 1 0 2
2022-11-18 0 1 0 2
2022-11-19 0 0 1 2
2022-11-20 0 0 1 1
2022-11-21 0 0 0 2
2022-11-22 0 0 0 1
2022-11-23 0 0 0 1
2022-11-24 0 0 1 1
2022-11-25 0 0 0 1
2022-11-26 0 0 0 1
2022-11-27 0 0 1 1
2022-11-28 0 0 0 1
2022-11-29 0 0 0 1
2022-11-30 0 0 0 1
Октября 2022 0 5 2 4
2022-10-01 0 0 0 1
2022-10-02 0 1 0 2
2022-10-03 0 0 0 2
2022-10-04 0 0 0 1
2022-10-05 0 0 0 3
2022-10-06 0 0 0 1
2022-10-07 0 0 0 1
2022-10-08 0 0 0 2
2022-10-09 0 0 0 1
2022-10-10 0 0 0 2
2022-10-11 0 0 0 1
2022-10-12 0 0 0 1
2022-10-13 0 0 0 2
2022-10-14 0 0 0 1
2022-10-15 0 2 0 4
2022-10-16 0 0 0 1
2022-10-17 0 0 0 1
2022-10-18 0 0 0 1
2022-10-19 0 2 2 2
2022-10-20 0 0 0 2
2022-10-21 0 0 0 1
2022-10-22 0 0 0 1
2022-10-23 0 0 0 1
2022-10-24 0 0 0 1
2022-10-25 0 0 0 1
2022-10-26 0 0 0 1
2022-10-27 0 0 0 1
2022-10-28 0 0 0 1
2022-10-29 0 0 0 1
2022-10-30 0 0 0 1
2022-10-31 0 0 0 1
Сентября 2022 0 0 0 1
2022-09-01 0 0 0 1
2022-09-02 0 0 0 1
2022-09-03 0 0 0 1
2022-09-04 0 0 0 1
2022-09-05 0 0 0 1
2022-09-06 0 0 0 1
2022-09-07 0 0 0 1
2022-09-08 0 0 0 1
2022-09-09 0 0 0 1
2022-09-10 0 0 0 1
2022-09-11 0 0 0 1
2022-09-12 0 0 0 1
2022-09-13 0 0 0 1
2022-09-14 0 0 0 1
2022-09-15 0 0 0 1
2022-09-16 0 0 0 1
2022-09-17 0 0 0 1
2022-09-18 0 0 0 1
2022-09-19 0 0 0 1
2022-09-20 0 0 0 1
2022-09-21 0 0 0 1
2022-09-22 0 0 0 1
2022-09-23 0 0 0 1
2022-09-24 0 0 0 1
2022-09-25 0 0 0 1
2022-09-26 0 0 0 1
2022-09-27 0 0 0 1
2022-09-28 0 0 0 1
2022-09-29 0 0 0 1
2022-09-30 0 0 0 1
Августа 2022 0 17 0 2
Июня 2022 11 22 0 10
2022-06-01 2 5 0 7
2022-06-02 7 11 0 10
2022-06-03 1 5 0 8
2022-06-04 1 1 0 8
2022-06-05 0 0 0 1
2022-06-06 0 0 0 1
2022-06-07 0 0 0 1
2022-06-08 0 0 0 1
2022-06-09 0 0 0 1
2022-06-10 0 0 0 1
2022-06-11 0 0 0 1
2022-06-12 0 0 0 2
2022-06-13 0 0 0 1
2022-06-14 0 0 0 1
2022-06-15 0 0 0 1
2022-06-16 0 0 0 1
Мая 2022 77 174 7 19
2022-05-01 2 2 0 8
2022-05-02 1 3 0 7
2022-05-03 2 3 1 7
2022-05-04 0 0 0 5
2022-05-05 1 4 0 9
2022-05-06 1 1 0 5
2022-05-07 5 9 0 7
2022-05-08 4 6 0 6
2022-05-09 1 6 1 6
2022-05-10 1 3 0 19
2022-05-11 4 7 0 7
2022-05-12 5 9 0 7
2022-05-13 2 2 0 7
2022-05-14 2 2 0 13
2022-05-15 3 11 2 8
2022-05-16 1 10 0 14
2022-05-17 5 13 0 11
2022-05-18 4 6 2 11
2022-05-19 4 14 1 9
2022-05-20 2 3 0 18
2022-05-21 3 5 0 9
2022-05-22 1 1 0 8
2022-05-23 4 5 0 9
2022-05-24 2 8 0 9
2022-05-25 4 7 0 10
2022-05-26 2 3 0 14
2022-05-27 1 3 0 13
2022-05-28 4 9 0 9
2022-05-29 3 6 0 13
2022-05-30 2 7 0 11
2022-05-31 1 6 0 8
Апреля 2022 29 98 7 13
2022-04-01 0 0 0 8
2022-04-02 1 2 0 9
2022-04-03 1 1 0 7
2022-04-04 2 8 1 10
2022-04-05 0 3 0 10
2022-04-06 1 2 0 7
2022-04-07 1 2 0 6
2022-04-08 1 4 0 12
2022-04-09 0 1 0 9
2022-04-10 0 2 0 6
2022-04-11 0 0 0 9
2022-04-12 1 2 0 7
2022-04-13 1 2 1 7
2022-04-14 1 4 2 10
2022-04-15 2 4 0 13
2022-04-16 0 0 0 7
2022-04-17 0 1 0 10
2022-04-18 1 3 0 13
2022-04-19 0 10 1 10
2022-04-20 0 0 0 11
2022-04-21 1 3 1 9
2022-04-22 1 2 0 10
2022-04-23 0 0 0 7
2022-04-24 0 1 1 7
2022-04-25 3 9 0 8
2022-04-26 1 5 0 8
2022-04-27 5 9 0 9
2022-04-28 3 6 0 9
2022-04-29 2 12 0 9
2022-04-30 0 0 0 6
Марта 2022 15 75 5 48
2022-03-01 0 3 0 25
2022-03-02 0 4 0 17
2022-03-03 0 0 0 13
2022-03-04 1 1 2 41
2022-03-05 1 1 0 40
2022-03-06 1 1 0 11
2022-03-07 0 0 0 15
2022-03-08 0 8 0 14
2022-03-09 0 8 0 18
2022-03-10 1 2 0 23
2022-03-11 1 6 0 13
2022-03-12 1 5 0 17
2022-03-13 0 4 0 19
2022-03-14 0 2 0 13
2022-03-15 0 0 0 21
2022-03-16 2 3 0 16
2022-03-17 0 4 0 27
2022-03-18 0 0 0 16
2022-03-19 0 0 0 10
2022-03-20 0 2 0 44
2022-03-21 2 2 0 48
2022-03-22 0 0 0 29
2022-03-23 0 2 0 17
2022-03-24 0 0 0 7
2022-03-25 2 2 0 8
2022-03-26 0 1 0 11
2022-03-27 1 3 2 9
2022-03-28 1 2 0 8
2022-03-29 0 2 0 9
2022-03-30 1 4 1 8
2022-03-31 0 3 0 7
Февраля 2022 32 225 4 41
2022-02-01 2 26 1 25
2022-02-02 1 2 0 27
2022-02-03 1 3 0 41
2022-02-04 0 2 0 17
2022-02-05 1 3 1 30
2022-02-06 1 1 0 25
2022-02-07 3 8 0 36
2022-02-08 3 6 1 30
2022-02-09 2 91 0 22
2022-02-10 1 2 0 11
2022-02-11 1 5 0 38
2022-02-12 1 9 0 12
2022-02-13 0 3 0 11
2022-02-14 0 0 0 19
2022-02-15 4 10 0 10
2022-02-16 1 2 0 16
2022-02-17 2 9 0 11
2022-02-18 1 5 0 11
2022-02-19 1 5 0 25
2022-02-20 2 9 0 13
2022-02-21 1 9 0 16
2022-02-22 0 2 0 16
2022-02-23 1 5 0 18
2022-02-24 0 2 0 25
2022-02-25 0 1 1 9
2022-02-26 2 3 0 22
2022-02-27 0 1 0 13
2022-02-28 0 1 0 19
Января 2022 61 290 26 63
2022-01-01 0 1 0 21
2022-01-02 1 5 1 59
2022-01-03 1 3 0 53
2022-01-04 2 9 0 54
2022-01-05 0 5 2 20
2022-01-06 2 18 2 24
2022-01-07 1 5 0 36
2022-01-08 1 4 0 26
2022-01-09 2 10 3 34
2022-01-10 0 7 0 50
2022-01-11 0 3 1 56
2022-01-12 0 8 0 37
2022-01-13 2 5 0 38
2022-01-14 3 6 0 25
2022-01-15 0 1 0 12
2022-01-16 1 19 5 12
2022-01-17 2 5 0 12
2022-01-18 2 6 0 11
2022-01-19 1 2 0 12
2022-01-20 6 21 1 37
2022-01-21 4 9 1 39
2022-01-22 3 11 0 15
2022-01-23 6 18 1 35
2022-01-24 2 13 0 38
2022-01-25 1 11 1 54
2022-01-26 2 9 2 40
2022-01-27 2 7 1 32
2022-01-28 7 16 1 41
2022-01-29 4 24 1 63
2022-01-30 1 9 1 27
2022-01-31 2 20 2 34
* 2021 759 2929 168 108
Декабря 2021 83 302 17 58
2021-12-01 4 12 0 26
2021-12-02 3 12 1 25
2021-12-03 3 9 1 17
2021-12-04 0 2 0 33
2021-12-05 5 12 1 53
2021-12-06 4 9 0 40
2021-12-07 2 5 0 36
2021-12-08 5 26 0 34
2021-12-09 5 17 3 32
2021-12-10 3 6 0 18
2021-12-11 3 7 0 17
2021-12-12 5 11 0 13
2021-12-13 1 4 0 33
2021-12-14 2 8 0 27
2021-12-15 1 3 0 29
2021-12-16 3 12 0 38
2021-12-17 2 7 1 37
2021-12-18 4 18 2 38
2021-12-19 2 9 1 39
2021-12-20 2 6 2 58
2021-12-21 3 13 0 37
2021-12-22 2 12 1 14
2021-12-23 2 15 0 13
2021-12-24 0 3 0 12
2021-12-25 2 6 0 26
2021-12-26 5 17 0 20
2021-12-27 0 6 1 36
2021-12-28 4 16 0 19
2021-12-29 3 12 2 22
2021-12-30 1 4 0 13
2021-12-31 2 3 1 18
Ноября 2021 66 252 8 45
2021-11-01 4 13 0 37
2021-11-02 0 4 0 44
2021-11-03 3 7 0 26
2021-11-04 1 8 0 32
2021-11-05 3 9 0 31
2021-11-06 1 7 0 41
2021-11-07 1 2 0 26
2021-11-08 2 6 1 29
2021-11-09 6 10 0 26
2021-11-10 1 8 1 34
2021-11-11 3 6 0 18
2021-11-12 2 11 0 29
2021-11-13 1 3 0 28
2021-11-14 3 11 0 45
2021-11-15 1 16 0 26
2021-11-16 0 1 0 38
2021-11-17 1 5 0 29
2021-11-18 1 6 0 38
2021-11-19 2 6 0 36
2021-11-20 1 7 0 25
2021-11-21 2 5 1 34
2021-11-22 2 6 0 43
2021-11-23 0 9 2 41
2021-11-24 3 10 0 40
2021-11-25 6 17 1 18
2021-11-26 4 13 0 31
2021-11-27 4 8 0 42
2021-11-28 3 9 0 29
2021-11-29 3 10 1 38
2021-11-30 2 19 1 37
Октября 2021 80 281 18 108
2021-10-01 4 9 0 38
2021-10-02 4 5 2 47
2021-10-03 0 7 1 38
2021-10-04 1 6 0 31
2021-10-05 2 9 1 42
2021-10-06 2 9 2 108
2021-10-07 0 26 1 39
2021-10-08 2 11 1 31
2021-10-09 0 5 0 30
2021-10-10 0 6 0 30
2021-10-11 24 27 1 29
2021-10-12 2 5 0 25
2021-10-13 2 5 0 17
2021-10-14 2 8 0 13
2021-10-15 3 9 0 12
2021-10-16 1 6 0 26
2021-10-17 2 6 0 11
2021-10-18 4 9 1 31
2021-10-19 2 5 0 26
2021-10-20 5 7 0 28
2021-10-21 1 3 0 17
2021-10-22 3 7 1 18
2021-10-23 4 8 3 22
2021-10-24 1 4 0 10
2021-10-25 0 2 0 12
2021-10-26 0 2 0 13
2021-10-27 1 14 0 26
2021-10-28 2 17 1 22
2021-10-29 1 27 0 26
2021-10-30 2 8 0 18
2021-10-31 3 9 3 38
Сентября 2021 85 264 8 57
2021-09-01 3 8 1 26
2021-09-02 3 11 0 14
2021-09-03 5 11 0 15
2021-09-04 4 13 1 29
2021-09-05 0 1 0 27
2021-09-06 3 13 2 25
2021-09-07 3 9 0 23
2021-09-08 3 8 0 11
2021-09-09 2 3 1 31
2021-09-10 3 11 1 34
2021-09-11 1 6 0 36
2021-09-12 4 11 1 27
2021-09-13 3 7 0 26
2021-09-14 3 6 0 35
2021-09-15 2 9 0 48
2021-09-16 3 8 0 49
2021-09-17 6 13 0 49
2021-09-18 1 8 0 43
2021-09-19 0 6 1 37
2021-09-20 3 13 0 57
2021-09-21 2 8 0 44
2021-09-22 2 10 0 55
2021-09-23 6 11 0 44
2021-09-24 2 8 0 41
2021-09-25 3 13 0 36
2021-09-26 3 7 0 26
2021-09-27 6 13 0 36
2021-09-28 2 9 0 48
2021-09-29 1 3 0 24
2021-09-30 3 7 0 27
Августа 2021 74 248 13 43
2021-08-01 0 5 0 5
2021-08-02 4 16 0 9
2021-08-03 2 10 1 12
2021-08-04 4 12 2 9
2021-08-05 1 6 0 10
2021-08-06 1 5 0 7
2021-08-07 2 4 0 9
2021-08-08 2 4 0 8
2021-08-09 3 8 1 8
2021-08-10 1 3 0 7
2021-08-11 4 14 1 9
2021-08-12 2 11 0 7
2021-08-13 2 3 1 8
2021-08-14 4 7 0 8
2021-08-15 3 5 0 7
2021-08-16 4 7 0 28
2021-08-17 2 11 0 10
2021-08-18 2 7 0 9
2021-08-19 3 14 0 21
2021-08-20 4 13 1 9
2021-08-21 2 11 0 9
2021-08-22 1 5 1 10
2021-08-23 1 6 1 33
2021-08-24 1 6 0 17
2021-08-25 0 4 0 32
2021-08-26 2 8 1 15
2021-08-27 2 4 0 22
2021-08-28 3 11 0 28
2021-08-29 4 7 1 43
2021-08-30 4 12 2 10
2021-08-31 4 9 0 13
Июля 2021 72 231 11 17
2021-07-01 5 16 0 10
2021-07-02 1 3 1 7
2021-07-03 1 2 0 11
2021-07-04 1 2 1 6
2021-07-05 1 5 1 6
2021-07-06 3 4 0 8
2021-07-07 2 11 0 12
2021-07-08 1 5 0 10
2021-07-09 2 8 1 5
2021-07-10 2 7 0 17
2021-07-11 0 1 0 8
2021-07-12 7 13 0 7
2021-07-13 7 12 1 8
2021-07-14 1 9 0 8
2021-07-15 0 5 0 9
2021-07-16 2 5 0 13
2021-07-17 1 9 0 7
2021-07-18 1 1 0 8
2021-07-19 2 5 0 10
2021-07-20 0 7 0 6
2021-07-21 6 7 0 7
2021-07-22 4 16 2 8
2021-07-23 1 6 0 6
2021-07-24 2 4 1 7
2021-07-25 0 4 0 8
2021-07-26 3 7 0 7
2021-07-27 4 9 1 7
2021-07-28 2 7 1 8
2021-07-29 5 26 0 9
2021-07-30 3 9 0 10
2021-07-31 2 6 1 8
Июня 2021 65 219 13 40
2021-06-01 3 4 1 10
2021-06-02 4 9 1 8
2021-06-03 1 4 0 30
2021-06-04 0 7 0 9
2021-06-05 0 2 0 9
2021-06-06 5 10 0 10
